काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
आइतबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ६७ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । प्याज सुकेको ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल गाजर १०५ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ४५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली ८५ रुपैयाँ, बन्दा लोकल ६५ रुपैयाँ, लौका ५५ रुपैयाँ, भिण्डी ३५ रुपैयाँ र ठूलो नेपाली गोलभेँडा ७५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३७.०० | रू ४८.०० | रू ४२.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९५.०० | रू १००.०० | रू ९७.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| किवि | केजी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७६.६७ |
