काठमाडौं,कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको। जसमध्ये बिहीबार रातो आलु ६२ रुपैयाँ पैसा किन बेच भएको थियो। त्यसैगरी नेपाली गोलभेँडा ठुलो ५४ रुपैयाँ , लोकल गाजर १०५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली १२० र मूला ६५ प्रतिकेजी तोकिएको छ।
त्यस्तै भटमासकोशा ७६ रुपैयाँ, तितो करेला ७५ रुपैयाँ, लौका ५५ रुपैयाँ, परवर ७६ रुपैयाँ, चिचिन्डो ४५ रुपैयाँ, घिरौँला ८५ रुपैयाँ र पाकेको फर्सी ३५ रुपैयाँ प्रति किलोमा कारोबार भइरहेको समितिले बताको छ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ४० | रू ३८.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४६ | रू ४४.२५ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८० | रू ८४ | रू ८१.६० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १७० | रू १५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३०५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १६० | रू १४३.३३ |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४२० | रू ४१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३६.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३७० | रू ३८० | रू ३७५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
