काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ । आज लोकल गोलभेँडा सानोप्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, रातो मुला १७ रुपैयाँ ५० पैसा, मकै बोडी ६७ रुपैयाँ ६७ पैसा, भन्टा लाम्चो ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य तोकिएको छ । त्यसैगरी लोकल गाजर किलोको ३५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ३५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली २५ रुपैयाँ, रातो आलु ३३ रुपैयाँ ५० पैसा, सेतो आलु २७ रुपैयाँ प्रति किलो मूल्य तोकिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २६.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १४५.०० | रू १४३.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| किनु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
