काठमाडौं । चार्डपर्व नजिकिएसँगै तरकारी तथा फलफुलको मूल्यमा घटबढ हुन थालेको छ । कालीमाटी बजारमा रायो साग सस्तिएको छ । केही दिनयता नै भाउ घटिरहेको रायो साग अघिल्लो दिनको तुलनामा १३ प्रतिशत सस्तिएको हो । बुधबार कालीमाटीमा रायो साग प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ छ । त्यस्तै पालुगो साग ८०, तोरीको साग ५० तथा हरियो प्याज २०० रुपैयाँ किलो रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
बुधबार कालीमाटीमा बन्दागोभी, भन्टा, तने बोडी, चिचिन्डो सस्तिएको छ भने परवर, टाटे सिमी, घिउ सिमी महँगिएको छ । धेरैजसो तरकारीको भाउ स्थिर छ । समितिका अनुसार यस दिन टाटे सिमी प्रतिकिलो अधिकतम १००, तिते करेला ८०, लौका ४०, परवर ८०, चिचिन्डो २५, घिरौंला ८०, भिण्डी ५०, बरेला १३०, इस्कुस २५, लाम्चो भन्टा २५, डल्लो भन्टा ३५, तने बोडी ६०, घिउ सिमी ९० रुपैयाँ छ । कन्य च्याउ २००, डल्ले च्याउ ३५० तथा कुरिलो ५०० रुपैयाँ किलो छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ५२ | रू ४५.६७ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७८ | रू ८० | रू ७९.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५७ | रू ६१ | रू ५८.६७ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६८ | रू ७० | रू ६९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११० | रू ११५ | रू ११२.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ | रू ३१.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८१.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२३.३३ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्रोत- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति