काठमाडौं । अघिल्लो दिनको तुलनामा शुक्रबार गोलभेँडा, बोडी, लगायत धेरैजसो तरकारी भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा तने बोडी २२ प्रतिशत, लाम्चो भान्टा ५० प्रतिशत, घिउ सिमी २३, घिरौंला २०, भिण्डी १६, कन्य च्याउ ३५ प्रतिशतले बढेको छ । ठूलो गोलभेँडाको भाउ २ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय काउली ११, सेतो मुला ३६, तिते करेला ११ तथा लौकाको भाउ २४ प्रतिशत घटेको छ । शुक्रबार कालीमाटी बजारमा ठूलो नेपाली गोलभेँडा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ छ भने सानो गोलभेँडा ३० रुपैयाँ छ ।
तने बोडीको भाउ अधिकतम प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी ९०, तिते करेला ४५, लौका ४०, परवर ४०, घिरौंला ७०, भिण्डी ८०, लाम्चो भन्टा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै रातो आलु ६४, मुडे रातो आलु ५२, प्याज ९० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
कालीमाटी बजारमा शुक्रबार तरकारीको भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | |||
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |||
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ | |||
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ५५ | रू ४८.०० | |||
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ६४ | रू ६२.०० | |||
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ | |||
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८५ | रू ९० | रू ८८.०० | |||
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |||
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २३.०० | |||
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |||
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |||
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |||
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |||
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |||
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |||
| मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |||
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० | |||
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० | |||
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |||
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० | |||
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० | |||
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० | |||
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० | |||
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |||
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० | |||
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |||
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ | |||
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |||
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० | |||
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |||
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.३३ | |||
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |||
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |||
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० | |||
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० | |||
| कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० | |||
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |||
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |||
