काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ । बिहीबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ६७.६७ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज ९५ रुपैयाँ, मटरकोशा १४० रुपैयाँ, लोकल गाजर १५० रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ४५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।स्थानीय काउली ९० रुपैयाँ, बन्दा लोकल ७५ रुपैयाँ, लौका ६५ रुपैयाँ, घिरौला ९५ रुपैयाँ र ठूलो नेपाली गोलभेँडा भारतीय ९५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | 
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० | 
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू ९५.०० | रू ८२.५० | 
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० | 
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० | 
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ | 
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.६७ | 
| आलु सेतो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० | 
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | 
| गाजर(तराई) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० | 
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | 
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| काउली तराई | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | 
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | 
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | 
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | 
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | 
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | 
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| मेथीको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | 
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| बकूला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | 
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ | 
| कुरीलो | के.जी. | रू १,१००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१५०.०० | 
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ | 
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | 
| पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | 
| सौफको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | 
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | 
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | 
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | 
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० | 
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | 
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ | 
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ | 
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | 
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | 
| जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | 
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | 
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | 
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| अम्बा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | 
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | 
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | 
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० | 
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० | 
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० | 
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ | 
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० | 
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० | 
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | 
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ | 
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० | 
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | 
| रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ | 
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
