काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ । बुधबार तरुल ७५, रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ४४ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज ६८ रुपैयाँ, मटरकोशा ५५ रुपैयाँ, लोकल गाजर ५५ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रिड २७.६७ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली १२।३३ रुपैयाँ, बन्दा लोकल २० रुपैयाँ, लौका ५५ रुपैयाँ, तितो करेला ९५ रुपैयाँ र ठुलो नेपाली गोलभेँडा भारतीय ६५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १२०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १२० निर्धारण गरेको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | 
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ | 
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० | 
| आलु रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४७.०० | रू ४४.०० | 
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० | 
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० | 
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| गाजर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० | 
| बन्दा(तराई) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ | 
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.६७ | 
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | 
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ | 
| काउली तराई | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | 
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | 
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ | 
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ | 
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | 
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | 
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| रायो साग | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | 
| पालूगो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | 
| मेथीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.३३ | 
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू २९०.०० | रू २७३.३३ | 
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | 
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | 
| पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | 
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | 
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | 
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | 
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० | 
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० | 
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | 
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ | 
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२३.३३ | 
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६६.६७ | 
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ | 
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | 
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० | 
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | 
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | 
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | 
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० | 
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | 
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | 
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ | 
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | 
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | 

 
                             
                                     
	                                         
	                                         
	                                         
	                                         
	                                         
	                                        .jpg) 
                     
                     
                     
                     
                    