काठमाडौं । ठुला चाड सकिए लगत्तै कालीमाटी होलसेल बजारमा प्याजको भाउ बढेको छ । तिहारअघि प्रतिकिलो अधिकतम १०५ रुपैयाँ रहेको प्याज अघिल्लो दिन मंगलबार ११५ रुपैयाँ पुगेको थियो भने बुधबार १२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
गोलभेँडा भने केही सस्तिएको छ । ठूलो गोलभेँडा ९० र सानो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
तिहारअघि ठूलो गोलभेँडा १२० तथा सानो गोलभेँडा १२० रुपैयाँ थियो । आलु केही सस्तिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको रातो आलु बुधबार ८० रुपैयाँ छ । त्यस्तै स्थानीय काउली १००, डल्लो भन्टा ६०, लाम्चो भन्टा ६०, तने बोडी १२०, घिउ सिमी ६०, टाटे सिमी ७०, तिते करेला अधिकतम ७० रुपैयाँ छ । चिचिन्डो र घिरौंला अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढेको छ । चिचिण्डो ५० तथा घिरौंला ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बुधबार कारोबार भएको छ ।
भिण्डी ८० रुपैयाँ छ । बरेला ४०, इस्कुस ३०, रायो साग ७०, चमसुर साग १००, तोरीको साग ८० तथा मेथीको साग १०० रुपैयाँ किलोमा कारोबार भएको छ । ब्रोकाउली १००, कन्य च्याउ १७० तथा डल्ले च्याउ २८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कुरिलो अघिल्लो दिनकै मूल्य प्रतिकिलो १००० रुपैयाँ छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७० | रू १०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५९ | रू ६२ | रू ६०.३३ |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ७५ | रू ७८ | रू ७६.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२० | रू १२५ | रू १२२.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
काउली तराई (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १७० | रू १५६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलीफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।